大会成績
| 開催日 | 大会名 | 氏名 | クラス | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008.09.28 | 交流競技大会 | 板橋 幸広 | 一般/級 | 寸止乱取り | Best8 |
| 2008.09.28 | 交流競技大会 | 谷上 純三 | 一般/級 | 寸止乱取り | Best8 |
| 2008 06.22 | 交流乱取り大会 | 絹山 圭介 | 一般/級 | 寸止乱取り | Best8 |
| 2008 06.22 | 交流乱取り大会 | 入内島 秀昭 | 壮年 | 寸止乱取り | 3位 |
| 2007 06.24 | 交流乱取り大会 | 村松 義久 | 一般 | 寸止乱取り | Best8 |
| 2007 06.24 | 交流乱取り大会 | 谷上 純三 | 一般/級 | 寸止乱取り | Best8 |
| 2006 06.26 | 交流乱取り大会 | 村松 義久 | 一般/級 | 寸止乱取り | 2位 |
| 2005 06.26 | 交流乱取り大会 | 植草 庄治 | 一般 | 防具乱取り | Best8 |
| 2005 06.26 | 交流乱取り大会 | 植草 庄治 | 壮年 | 寸止乱取り | 1位 |
| 2005 06.26 | 交流乱取り大会 | 作田 明彦 | 一般/級 | 寸止乱取り | 1位 |
| 2004 10.24 | 交流競技大会 | 植草 庄治 | 壮年 | 寸止乱取り | 1位 |
| 2004 10.24 | 交流競技大会 | 村松 義久 | 一般/級 | 寸止乱取り | 2位 |
| 2004 06.24 | 交流乱取り大会 | 植草 庄治 | 壮年 | 寸止乱取り | 3位 |
| 1999 | 交流競技大会 | 阿部 隆行 | 器物法単独演舞 | 1位 | |
| 1999 | 交流競技大会 | 千住支部 | 年少部 | 団体規定演武 | 15位 |
| 1998 | 交流競技大会 | 千住支部 | 年少部 | 団体規定演武 | 13位 |
| 1997 | 交流競技大会 | 千住支部 | 年少部 | 団体規定演武 | 13位 |
| 1996 | 交流競技大会 | 阿部 隆行 | 一般 | 乱取り | 2位 |
| 1993 | 交流競技大会 | 阿部 隆行 | 器物法単独演舞 | 3位 | |
| 1987 | 交流競技大会 | 植草 庄治 | 一般 | 乱取り | Best4 |
| 1984 | 第一回拳正道演武大会 | 植草 庄治 | 器物法単独演舞 | 敢闘賞 | |
| 1984 | 交流競技大会 | 植草 庄治 | 一般 | 乱取り | 2位 |
※戦績は継続して集計中です。過去の戦績でこちらに掲載されていない道場生の方がいらっしゃいましたらぜひご一報ください。
